
PLATINUM | Sponsorizzazione già assegnataMassima visibilità on line, on site e durante tutto l’evento. 1 tavolo Premier con 10 posti. 1 solo Sponsor. |
NIGHT (serata Awards) |
Sponsorizzazione già assegnataMassima visibilità durante tutta la serata e nel libretto dell’evento che sarà dato a tutti i partecipanti. 1 tavolo Premier con 10 posti e 1 tavolo Standard con 8 posti. Un’unica opportunità per invitare al proprio tavolo Business partners, Clienti e Prospects. |
GOLD | Ottima visibilità on line, on site e durante tutto l’evento. 1 tavolo Premier con 8 posti. Grande opportunità di Comunicazione e di Business Development. Personalizzazione di gadgets. |
SILVER PREMIER | Proprio marchio sulla Forum Bag, buona visibilità on line, on site. 1 tavolo Standard con 8 posti. Efficace opportunità di Comunicazione e di Business Development. 1 solo Sponsor. |
SILVER | Buona visibilità on line, on site e durante tutto l’evento. 1 tavolo Standard con 6 posti. Efficace opportunità di Comunicazione e di Business Development. |
BRONZE | Segnala l’interesse ed il coinvolgimento della società nel mercato. 2 posti riservati alla serata Awards. |
Cosa includono | Platinum | Gold | Silver Premier |
Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Visibilità online | |||||
Visibilità marchio sul sito dell’Evento | |||||
Visibilità marchio nell’attività di comunicazione on-line | |||||
Visibilità on site | |||||
Pareti con visibilità brand (unico brand) | |||||
Pareti con visibilità brand (multi brand) | |||||
Inserimento brochure/gadgets/materiale all’interno delle Forum Bags | |||||
Marchio stampato sulle strutture delle Sale Forum | |||||
Sponsor tavola rotonda | |||||
Stand nella Expo Hall | 4×2,5 mt | 2×2,5 mt | 2×2,5 mt | 2×2,5 mt | |
Marchio sulle Forum Bags | |||||
Comunicazione | Video Intervista Premium durante la serata Awards da trasmettere su PLTV | Video Intervista da trasmettere su PLTV pre evento | Video Intervista da trasmettere su PLTV post evento | ||
Visibilità su media partners e altri media | |||||
Pagina pubblicitaria e/o di contenuti sul Magazine | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Serata Awards | |||||
Posti riservati alla serata Awards | 10 posti (Premier) |
8 posti (Premier) |
8 posti (Standard) |
6 posti (Standard) |
2 posti |
Awards Night Book | 4 copie | 3 copie | 2 copie | 2 copie | 1 copia |